MAGNESIUM METAL INGOT 99.99%
Magnesium Hlau Ingot 99.99%. Peb tsim cov hlau nplaum Magnesium Ingots nrog qhov ua tau zoo tshaj plaws. Ingots feem ntau yog cov ntawv hlau uas tsis tshua muaj nqi thiab muaj txiaj ntsig zoo hauv kev siv dav dav. Peb tus qauv Ingot loj yog nominally 2-3 cm x 3-8 cm x 6-12 cm. Magnesium Hlau Ingot 99.99% Magnesium ...
Magnesium Hlau Ingot 99.99%.Peb tsim cov hlau nplaum Magnesium Ingots nrog qhov ua tau zoo tshaj plaws. Ingots feem ntau yog cov ntawv hlau uas tsis tshua muaj nqi thiab muaj txiaj ntsig zoo hauv kev siv dav dav. Peb tus qauv Ingot loj yog nominally 2-3 cm x 3-8 cm x 6-12 cm.
Magnesium Hlau Ingot 99.99%
Magnesium Hlau Ingot 99.99%. Peb tsim cov hlau nplaum Magnesium Ingots nrog qhov ua tau zoo tshaj plaws. Ingots feem ntau yog cov ntawv hlau uas tsis tshua muaj nqi thiab muaj txiaj ntsig zoo hauv kev siv dav dav. Peb tus qauv Ingot loj yog nominally 2-3 cm x 3-8 cm x 6-12 cm.
KhoomKev piav qhia:
Kub muag khoom zoo magnesium ingot
Khoom npe: Magnesium Ingot
Mg (min): 99.9%
Xim: Siver Dawb
Luj: 300g+/-50g, 7.5+/-0.5Kg, 15+/- 0.5kg
Packing: Standard Export Pob
Lub sij hawm xa tuaj: 7-15 hnub
Daim ntawv thov:
•Qhov kub kub uas magnesium hlawv ua rau nws muaj txiaj ntsig zoo rau kev pib hluav taws kub thaum muaj kev ua si sab nraum zoov. Lwm yam kev siv muaj xws li teeb nyem yees duab, flares, pyrotechnics thiab fireworks sparklers.
• Rau photoengrave daim hlau hauv kev lag luam luam ntawv.
•Nyob rau hauv daim ntawv ntawm tig los yog ribbons, los npaj Grignard reagents, uas muaj txiaj ntsig zoo hauv cov organic synthesis.
•Raws li ib tug additive neeg sawv cev nyob rau hauv cov pa propellants thiab zus tau tej cov nodular graphite nyob rau hauv cam khwb cia hlau.
• Ua ib qho kev txi (galvanic) anode los tiv thaiv hauv av tso tsheb hlau luam, cov kav dej, cov qauv faus, thiab cov cua sov dej.
| Hom | Tshuaj muaj pes tsawg leeg% | |||||||||
| Mg | Fe | Si | Ni | Cu | Al | Cl | Mn | Ti | Cov impurities | |
| Ntau dua lossis sib npaug | Tsawg dua los yog sib npaug | |||||||||
| wb 99.96 | 99.96 | 0.004 | 0.004 | 0.0002 | 0.002 | 0.006 | 0.003 | 0.003 | - | 0.04 |
| wb 99.95 | 99.95 | 0.004 | 0.005 | 0.0007 | 0.003 | 0.006 | 0.003 | 0.01 | 0.014 | 0.05 |
| wb 99.90 | 99.90 | 0.004 | 0.01 | 0.001 | 0.004 | 0.02 | 0.005 | 0.03 | - | 0.10 |
| wb 99.80 | 99.80 | 0.005 | 0.03 | 0.002 | 0.02 | 0.05 | 0.005 | 0.06 | - | 0.20 |
Magnesium alloy
| Hom | Tshuaj muaj pes tsawg leeg% | |||||||
| Mg | Fe | Zn | Si | Cu | Ni | Fe | Cov impurities | |
| Tsawg dua los yog sib npaug | ||||||||
| AM 50 A | 4.5-5.3 | 0.28-0.5 | 0.2 | 0.05 | 0.008 | 0.001 | 0.004 | 0.01 |
| AM 60 A | 5.6-6.4 | 0.15-0.5 | 0.2 | 0.02 | 0.025 | 0.001 | - | - |
| AM 60B | 5.6-6.4 | 0.26-0.5 | 0.2 | 0.05 | 0.008 | 0.001 | 0.004 | 0.01 |
| TIAB SA 91D | 8.5-9.5 | 0.17-0.4 | 0.45-0.9 | 0.05 | 0.025 | 0.001 | 0.004 | 0.01 |
| TSI 91 hp | 8.5-9.5 | Ntau dua lossis sib npaug rau 0.15 | 0.45-0.9 | 0.02 | 0.015 | 0.001 | 0.005 | 0.01 |
| AS 41B | 3.5-5.0 | 0.35-0.7 | Ntau dua lossis sib npaug rau 0.20 | 0.5-1.5 | 0.02 | 0.002 | 0.0035 | - |
| AW 42 | 3.6-4.4 | Ntau dua lossis sib npaug rau 0.10 | Ntau dua lossis sib npaug rau 0.20 | - | 0.04 | 0.001 | 0.004 | - |
Cim npe nrov: Tuam Tshoj magnesium hlau ingot 99.99%, Tuam Tshoj magnesium hlau ingot 99.99% manufacturers, lwm tus neeg
Koj Tseem Yuav Zoo Li
Xa kev nug









