Calcined Alumina Hmoov
Cov khoom yog cov hmoov dawb, cov qauv ntawm qhov loj me, yooj yim rau dispersion, ruaj khov ntawm cov tshuaj ua haujlwm, nruab nrab ntawm qhov kub thiab txias shrinkage thiab zoo heev sintering zog, hardly soluble nyob rau hauv acid thiab alkali. Nws yog siv los ua cov khoom zoo rau refractory, sintering corundum thiab ceramics.
Cov khoom yog cov hmoov dawb, cov qauv ntawm qhov loj me, yooj yim rau dispersion, ruaj khov ntawm cov tshuaj ua haujlwm, nruab nrab ntawm qhov kub thiab txias shrinkage thiab zoo heev sintering zog, hardly soluble nyob rau hauv acid thiab alkali. Nws yog siv los ua cov khoom zoo rau refractory, sintering corundum thiab ceramics.
| Qauv nab npawb | Al2O3 | SiO 2 | Fe2O 3 | Na2O |
|
|
22 Aws, 2356 |
Ntau dua lossis sib npaug rau 98.75 | Tsawg dua lossis sib npaug rau 0.023 | Tsawg dua los yog sib npaug rau 0.008 | Tsawg dua lossis sib npaug rau 0.269 | 0.95 |
| 22 TUG 23567 | Ntau dua lossis sib npaug rau 98.76 | Tsawg dua lossis sib npaug rau 0.022 | Tsawg dua los yog sib npaug rau 0.008 | Tsawg dua lossis sib npaug rau 0.269 | 0.94 |
| 22 TIAB SA 23568 | Ntau dua lossis sib npaug rau 98.76 | Tsawg dua lossis sib npaug rau 0.022 | Tsawg dua los yog sib npaug rau 0.008 | Tsawg dua lossis sib npaug rau 0.269 | 0.94 |
| 22 AWV 23569 | Ntau dua lossis sib npaug rau 98.74 | Tsawg dua lossis sib npaug rau 0.023 | Tsawg dua los yog sib npaug rau 0.008 | Tsawg dua lossis sib npaug rau 0.273 | 0.96 |
| 22 Aws, 23570 | Ntau dua lossis sib npaug rau 98.74 | Tsawg dua lossis sib npaug rau 0.023 | Tsawg dua los yog sib npaug rau 0.008 | Tsawg dua lossis sib npaug rau 0.273 | 0.96 |
| 22 Aws, 23571 | Ntau dua lossis sib npaug rau 98.75 | Tsawg dua lossis sib npaug rau 0.023 | Tsawg dua los yog sib npaug rau 0.008 | Tsawg dua lossis sib npaug rau 0.273 | 0.95 |
| 22 TIAB SA 23572 | Ntau dua lossis sib npaug rau 98.75 | Tsawg dua lossis sib npaug rau 0.024 | Tsawg dua los yog sib npaug rau 0.008 | Tsawg dua lossis sib npaug rau 0.272 | 0.95 |
| 22 Aws, 23573 | Ntau dua lossis sib npaug rau 98.76 | Tsawg dua lossis sib npaug rau 0.024 | Tsawg dua los yog sib npaug rau 0.008 | Tsawg dua lossis sib npaug rau 0.272 | 0.94 |
| 22 Aws, 23574 | Ntau dua lossis sib npaug rau 98.76 | Tsawg dua lossis sib npaug rau 0.024 | Tsawg dua los yog sib npaug rau 0.008 | Tsawg dua lossis sib npaug rau 0.272 | 0.94 |
| 22 TIAB SA 23575 | Ntau dua lossis sib npaug rau 98.75 | Tsawg dua lossis sib npaug rau 0.024 | Tsawg dua los yog sib npaug rau 0.008 | Tsawg dua lossis sib npaug rau 0.271 | 0.95 |
| 22 Aws, 23576 | Ntau dua lossis sib npaug rau 98.75 | Tsawg dua lossis sib npaug rau 0.024 | Tsawg dua los yog sib npaug rau 0.008 | Tsawg dua lossis sib npaug rau 0.269 | 0.95 |
| 22 TUG 23577 | Ntau dua lossis sib npaug rau 98.74 | Tsawg dua lossis sib npaug rau 0.024 | Tsawg dua los yog sib npaug rau 0.008 | Tsawg dua lossis sib npaug rau 0.269 | 0.96 |
| 22 TUG 23578 | Ntau dua lossis sib npaug rau 98.74 | Tsawg dua lossis sib npaug rau 0.024 | Tsawg dua los yog sib npaug rau 0.008 | Tsawg dua lossis sib npaug rau 0.270 | 0.96 |
| Qauv nab npawb |
Tshaj 100 # (%) |
100#~200#(%) |
200#~325#(%) |
Hauv qab 325 (%) |
| 22 Aws, 2356 | 3.6 | 71.4 | 12.6 | 12.4 |
| 22 TUG 23567 | 4.2 | 70.6 | 13.0 | 12.2 |
| 22 TIAB SA 23568 | 3.0 | 65.6 | 19.0 | 12.4 |
| 22 AWV 23569 | 4.0 | 67.0 | 17.0 | 12.0 |
| 22 Aws, 23570 | 3.8 | 69.4 | 14.2 | 12.6 |
| 22 Aws, 23571 | 5.0 | 70.4 | 12.4 | 12.2 |
| 22 TIAB SA 23572 | 4.4 | 67.2 | 16.2 | 12.2 |
| 22 Aws, 23573 | 3.8 | 68.2 | 15.6 | 12.4 |
| 22 Aws, 23574 | 3.2 | 72.4 | 12.4 | 12.0 |
| 22 TIAB SA 23575 | 4.8 | 64.6 | 19.0 | 11.6 |
| 22 Aws, 23576 | 4.2 | 66.4 | 17.6 | 11.8 |
| 22 TUG 23577 | 3.8 | 66.6 | 18.2 | 11.4 |
| 22 TUG 23578 | 4.6 | 64.6 | 19.4 | 11.4 |
Cim npe nrov: calcined alumina hmoov, Tuam Tshoj calcined alumina hmoov manufacturers, lwm tus neeg
Koj Tseem Yuav Zoo Li
Xa kev nug








