Green Silicon Carbide Macro Grits
Green Silicon Carbide Macro Grits tuaj yeem siv rau: sib tsoo lub log, silicon carbon rods, cov cuab yeej hluav taws xob, cov khoom siv vuam, cov ntaub ntawv polishing, nres nres, iav steel kav, sib tsoo cov khoom siv hluav taws xob, thiab lwm yam.
Taw qhia
Ntsuab silicon carbide yog ua los ntawm roj av coke thiab zoo silica raws li cov ntaub ntawv tseem ceeb, ntxiv ntsev raws li ib tug additive, thiab smelted nyob rau hauv lub kub kub nyob rau hauv lub qhov cub ua hauj lwm. Lub smelted siv lead ua muaj siab purity thiab siab hardness, thiab nws hardness yog nruab nrab ntawm corundum thiab pob zeb diamond. Mechanical zog yog siab dua corundum.
Ntsuab silicon carbide macro grit tuaj yeem siv rau: sib tsoo lub log, silicon carbon rods, cov cuab yeej hluav taws xob, cov khoom siv vuam, cov ntaub ntawv polishing, nres nres, iav steel kav, sib tsoo cov khoom siv hluav taws xob, thiab lwm yam.
Parameter
| Kev piav qhia ntawm cov khoom | Ntsuab Silicon Carbide | ||
| SiC | 97.5%-99.5% | ||
| Fe₂O₃ | 0.05%-0.25% | ||
| F.C | 0.05%-0.25% | ||
| Melting point (zeeg) | 2250 | ||
| Qhov ntsuas kub siab tshaj plaws (degree) | 1900 | ||
| Specific Gravity | 3.90 g / cm³ | ||
| Mohs Hardness | 9.4 | ||
|
Ntau lawm Qhov ntau thiab tsawg |
Micro Grits | ||
| FEPA | F12 F16 F20 F22 F24 F30 F36 F40 F46 F54 F60 F70 F80 F90 F100 F120 F150 F180 F220 | ||
| Micro hmoov | JIS | #240 #280 #320 #360 #400# #500 #600 #700 #800 #1000 #1200 #1500 #2000 #2500 #3000 | |
| FEPA | F230 F240 F280 F320 F360 F400 F500 F600 F800 F1000 F1200 | ||




