Dub Silicon Carbide Macro Grits
Dub Silicon Carbide Macro Grits feem ntau yog siv rau kev txiav thiab sib tsoo cov ntaub ntawv tsis yog xim hlau, xws li iav, ceramics, pob zeb, cov ntaub ntawv refractory, sib tsoo hlau cam khwb cia hlau thiab qee qhov tsis-ferrous hlau.
Taw qhia
Silicon carbide xuab zeb tseem hu ua silicon carbide macro grits, feem ntau yog 0#-220#, tus qauv loj dua, qhov zoo dua qhov me me, ntau dua 220# feem ntau hu ua silicon carbide micro hmoov.
Dub silicon carbide macro grits yog tsuas yog siv rau kev txiav thiab sib tsoo cov ntaub ntawv tsis yog xim hlau, xws li iav, ceramics, pob zeb, cov ntaub ntawv refractory, sib tsoo cam khwb cia hlau thiab qee qhov tsis-ferrous hlau.
Muab nws cov kev ua haujlwm siab, tshuaj lom neeg ruaj khov thiab kub tsis kam, silicon carbide grit tuaj yeem siv rau hauv ntau daim ntawv thov. Piv rau ntsuab silicon carbide grit, dub silicon carbide grit muaj ib tug ntau toughness thiab yog tsawg dua li ntsuab silicon carbide grit. Yog li ntawd xyuam xim rau lawv lub luag haujlwm thiab cov yam ntxwv thaum yuav khoom.
Parameter
| Yam khoom | F Grit | Chemical Composition (%) | Qhov ceev (g / cm3) | ||||||||
| SiC (% min) | Fe2O3 (% max) | FC (% max) | |||||||||
| Marco Grits | F24 | 98.50% | 0.20% | 0.20% | 1.43-1.53 | ||||||
| F30 | 98.50% | 0.20% | 0.20% | 1.44-1.54 | |||||||
| F36 | 98.50% | 0.20% | 0.20% | 1.46-1.56 | |||||||
| F40 | 98.50% | 0.20% | 0.20% | 1.46-1.56 | |||||||
| F46 | 98.50% | 0.20% | 0.20% | 1.49-1.59 | |||||||
| F54 | 98.50% | 0.20% | 0.20% | 1.49-1.59 | |||||||
| F60 | 98.50% | 0.20% | 0.20% | 1.49-1.59 | |||||||
| F70 | 98.50% | 0.20% | 0.20% | 1.47-1.57 | |||||||
| F80 | 98.50% | 0.20% | 0.20% | 1.46-1.56 | |||||||
| F90 | 98.50% | 0.20% | 0.20% | 1.41-1.51 | |||||||
| F100 | 98.50% | 0.20% | 0.20% | 1.48-1.58 | |||||||
| F120 | 98.50% | 0.20% | 0.20% | 1.48-1.58 | |||||||
| F150 | 98.00% | 0.25% | 0.25% | 1.37-1.47 | |||||||
| F180 | 98.00% | 0.25% | 0.25% | 1.34-1.44 | |||||||
| F220 | 98.00% | 0.25% | 0.25% | 1.29-1.39 | |||||||
| Yam khoom | P Grit | Chemical Composition (%) | Qhov ceev (g / cm3) | ||||||||
| SiC (% min) | Fe2O3 (% max) | FC (% max) | |||||||||
| Marco Grits | P16-80 | 99.00% | 0.15% | 0.15% | / | ||||||
| P100 | 99.00% | 0.15% | 0.15% | / | |||||||
| P120-150 | 98.50% | 0.20% | 0.20% | / | |||||||
| P180-220 | 98.50% | 0.20% | 0.20% | / | |||||||





