Magnesium Chips & Granules
Magnesium chips, tseem hu ua magnesium tig, thiab granules yog tsim los ntawm mechanically processing standard-purity (99.8% Mg) los yog ultra-high-purity (99.98% Mg) magnesium ingots. Cov txheej txheem tuaj yeem hloov kho los tsim cov magnesium chips thiab granules uas ua tau raws li cov duab sib txawv, qhov loj me, thiab nto ...
Magnesium chips, tseem hu ua magnesium tig, thiab granules yog tsim los ntawm mechanically processing standard-purity (99.8% Mg) los yog ultra-high-purity (99.98% Mg) magnesium ingots. Cov txheej txheem tuaj yeem hloov kho kom tsim cov magnesium chips thiab granules uas ua tau raws li cov duab sib txawv, qhov loj me, thiab qhov xav tau ntawm thaj chaw.
| Standard Purity Magnesium | ||
| Xyaum 9980A UNS M19980 rau ASTM B92 | ||
| Element | % | |
| Cu | < | 0.02 |
| Pb | < | 0.01 |
| Mn | < | 0.10 |
| Ni | < | 0.001 |
| Na | < | 0.006 |
| Sn | < | 0.01 |
| Lwm yam Elements, txhua | < | 0.05 |
| Tag nrho ntawm tag nrho cov impurities | < | 0.20 |
| Mg | Ntau dua lossis sib npaug | 99.8 |
| Ultra-High Purity (UHP) Magnesium | ||
| Element | % | |
| Al | < | 0.008 |
| Mn | < | 0.005 |
| Zn | < | 0.001 |
| Ca | < | 0.001 |
| Zr | < | 0.005 |
| Si | < | 0.005 |
| Cu | < | 0.001 |
| Fe | < | 0.007 |
| Ni | < | 0.001 |
| Pb | < | 0.002 |
| Na | < | 0.001 |
| Ti | < | 0.010 |
| Sn | < | 0.002 |
| Lwm tus, txhua tus | < | 0.010 |
| Mg | Ntau dua lossis sib npaug | 99.98 |
Cim npe nrov: Tuam Tshoj magnesium chips & granules, Tuam Tshoj magnesium chips & granules manufacturers, lwm tus neeg
Koj Tseem Yuav Zoo Li
Xa kev nug






