Brown Fused Aluminium Oxide (grit)
Brown Fused Alumina grit rau resin bonded abrasives Brown Fused Alumina grit rau vitrified bonded abrasives Brown Fused Alumina rau refractory (Xuab zeb)
Brown Fused Alumina grit rau resin bonded abrasives
| Specification | Al2O3 (%) | Fe2O3 (%) | SiO2 (%) | TiO2 (%) | CaO(%) | Cov khoom sib nqus (%) |
| F12-F24 | 96.0 ± 0.5 | <0.30 | <1.00 | >1.6 | Tsawg dua lossis sib npaug rau 0.45 | Tsawg dua lossis sib npaug rau 0.024 |
| F30-F100 | 96.0 ± 0.5 | <0.30 | <1.00 | >1.6 | Tsawg dua lossis sib npaug rau 0.45 | Tsawg dua lossis sib npaug rau 0.019 |
| F120-F220 | 96.0 ± 0.5 | <0.30 | <1.00 | >1.6 | Tsawg dua lossis sib npaug rau 0.45 | Tsawg dua lossis sib npaug rau 0.014 |
Brown Fused Alumina grit rau vitrified bonded abrasives
| Specification | Al2O3 (%) | Fe2O3 (%) | SiO2 (%) | TiO2 (%) | CaO(%) | Cov khoom sib nqus (%) |
| F12-F24 | 95.5 ± 0.5 | <0.30 | Tsawg dua los yog sib npaug rau 1.00 | >2.0 | Tsawg dua lossis sib npaug rau 0.45 | Tsawg dua lossis sib npaug rau 0.024 |
| F30-F100 | 95.5 ± 0.5 | <0.30 | Tsawg dua los yog sib npaug rau 1.00 | >2.0 | Tsawg dua lossis sib npaug rau 0.45 | Tsawg dua lossis sib npaug rau 0.019 |
| F120-F220 | 95.5 ± 0.5 | <0.30 | Tsawg dua los yog sib npaug rau 1.00 | >2.0 | Tsawg dua lossis sib npaug rau 0.45 | Tsawg dua lossis sib npaug rau 0.014 |
Brown Fused Alumina rau refractory (Xuab zeb)
| Specification | Al2O3 (%) | Fe2O3 (%) | SiO2 (%) | TiO2 (%) | CaO + MgO | Cov khoom sib nqus (%) |
| 0-1 hli | 95.3-96.5 | <0.3 | <1.00 | >1.6 | Tsawg dua lossis sib npaug rau 0.55 | <0.05 |
| 1-3 hli | 95.3-96.5 | <0.3 | <1.00 | >1.6 | Tsawg dua lossis sib npaug rau 0.55 | <0.05 |
| 3-5 hli | 95.3-96.5 | <0.3 | <1.00 | >1.6 | Tsawg dua lossis sib npaug rau 0.55 | <0.05 |
| 5-8 hli | 95.3-96.5 | <0.3 | <1.00 | >1.6 | Tsawg dua lossis sib npaug rau 0.55 | <0.05 |
Cim npe nrov: xim av fused aluminium oxide (grit), Tuam Tshoj xim av fused aluminium oxide (grit) manufacturers, lwm tus neeg
Koj Tseem Yuav Zoo Li
Xa kev nug







